Úřední deska
Závěrečný účet Obce Hlupín za rok 2012
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dotace12.pdf | Závěrečný účet Obce Hlupín za rok 2012 - přijaté dotace | 21 Kb |
prezkum12.pdf | Závěrečný účet Obce Hlupín za rok 2012 - zpráva o výsledku přezkoumání | 369.4 Kb |
priloha12.pdf | Závěrečný účet Obce Hlupín za rok 2012 - příloha | 361.9 Kb |
protokol12.pdf | Závěrečný účet Obce Hlupín za rok 2012 - protokol o zpracování | 24.2 Kb |
rozvaha12.pdf | Závěrečný účet Obce Hlupín za rok 2012 - rozvaha | 209.8 Kb |
vykaz_12_12477720965.pdf | Závěrečný účet Obce Hlupín za rok 2012 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | 207.3 Kb |
vykaz12.pdf | Závěrečný účet Obce Hlupín za rok 2012 - výkaz zisku a ztráty | 135.8 Kb |
zuc12.pdf | Závěrečný účet Obce Hlupín za rok 2012 - rozpočtové hospodaření | 35.7 Kb |
zucp12.pdf | Závěrečný účet Obce Hlupín za rok 2012 - příjmy dle tříd | 134.8 Kb |
zucpp.pdf | Závěrečný účet Obce Hlupín za rok 2012 - celkové příjmy | 60.7 Kb |
Platný od:
22.4.2013
Aktualizováno:
22.4.2013